Classifica aggiornata
Con il recupero di Pignola-Scanzano 3-2, e di Moliterno-Pescopagano 2-0, il Pignola sale in 5^ posizione e scavalca la Polisportiva.Domenica, la Polisportiva va a Pescopagano, già partita decisiva per la classifica, inoltre c'è il big match tra Santarcangelo e Bar La Notte Pignola, ora a pari punti. Ecco il tabellino completo
| Moliterno | - : - | Balvano |
| Varisius Matera | - : - | Miglionico |
| Santarcang. | - : - | Bar La notte |
| Bella Calcio | - : - | Pietragalla |
| Lagopesole | - : - | Grottole |
| A. Scanzano | - : - | Real Irsina |
| Pescopagano | - : - | P.L Montesc. |
| Soccer Lagonegro | - : - | Rotondella |


